
Hieronder staan al mijn uitslagen.
![]() | Uitslagen 2009 |
| NK estafette te Amstelveen | 26 september 2009 | |||
| 4x400m | 3.51.96 | ![]() | ||
| NK Senioren 2009 te Amsterdam | 2 augustus 2009 | |||
| Hoogspringen | 1.68m | |||
| Verspringen | 5.54m | |||
| EK U23 te Kaunas (Litouwen) | 18 & 19 juli 2009 | |||
| 100mh | 14.95 s | ![]() | ||
| Hoogspringen | 1.68 m | |||
| Kogelstoten | 12.23 m | ![]() | ||
| 200m | 25.10 s | |||
| Verspringen | 5.87 m | |||
| Speerwerpen | 39.34 m | ![]() | ||
| 800m | 2:19.25 s | |||
| 7-kamp | 5531 ptn | |||
| Open Eindhovense te Eindhoven | 12 juli 2009 | |||
| 100mh | 15.08 s | |||
| Kogelstoten | 11.91 m | |||
| Verspringen | 5.74 m | |||
| Competitie eerste divisie 3de wedstrijd te Krommenie | 21 juni 2009 | |||
| Verspringen | 5.69 m | |||
| 100m | 12.64 s | |||
| 4x100m | 49.25 s | ![]() | ||
| Gouden Spike te Leiden | 13 juni 2009 | |||
| 100mh | 15.38 s | |||
| 200m | 25.20 s | |||
| NK meerkamp te Lisse | 6 & 7 juni 2009 | |||
| 100mh | 15.44 s | |||
| Hoogspringen | 1.72 m | |||
| Kogelstoten | 11.73 m | |||
| 200m | 25.18 s | |||
| Verspringen | 6.01 m | ![]() | ||
| Speerwerpen | 36.73 m | |||
| 800m | 2.17.62 s | ![]() | ||
| 7-kamp | 5488 ptn | |||
| Duitse Jeugdgala Meerkamp te Bernhausen | 23 & 24 mei 2009 | |||
| 100mh | 15.07 s | |||
| Hoogspringen | 1.70 m | |||
| Kogelstoten | 11.64 m | |||
| 200m | 25.22 s | |||
| Verspringen | 5.80 m | |||
| Speerwerpen | 36.15 m | |||
| 800m | 2.24.74 s | |||
| 7-kamp | 5334 ptn | |||
| Tweede Competitiewedstrijd te Zwolle | 17 mei 2009 | |||
| 200m | 25.14 s | |||
| Verspringen | 5.80 m | |||
| Ter Specke Bokaal te Lisse | 9 mei 2009 | |||
| 100mh | 15.05 s | ![]() | ||
| Kogelstoten | 11.33 m | |||
| Verspringen | 5.82 m | |||

Abonneer

