
Hieronder staan zowel mijn PR's per onderdeel, PR's op de meerkamp indoor en outdoor en mijn ontwikkeling per jaar. Klik hier voor al mijn uitslagen.
Mijn PR's per onderdeel
| Onderdeel | PR | Datum | Plaats | |
| 60m | 8.14 sec | 10 Dec 2006 | Utrecht | |
| 60m horden | 9.31 sec | 21 Feb 2010 | Apeldoorn | |
| 100m | 12.57 sec | 17 Apr 2007 | Nijmegen | |
| 100m horden | 14.95 sec | 18 Jul 2009 | Kaunas (LIT) | |
| 200m | 24.76 sec | 8 Jun 2008 | Lisse | |
| 300m | 39.85 sec | 5 Apr 2009 | Vught | |
| 400m (outdoor) | 56.13 sec | 14 Jul 2007 | Eindhoven | |
| 400m (indoor) | 56.78 sec | 17 Feb 2007 | Gent (BE) | |
| 600m | 1.38.02 sec | 5 Apr 2009 | Vught | |
| 800m | 2.17.62 sec | 7 Jun 2009 | Lisse | |
| Hoogspringen | 1.78 m | 11 Jul 2008 | Bydgoszcz (POL) | |
| Verspringen | 6.04 m | 11 Mei 2008 | Sittard | |
| Kogelstoten (4kg) | 12.47 m | 21 Feb 2010 | Apeldoorn | |
| Speerwerpen | 39.34 m | 19 Jul 2009 | Kaunas (LIT) | |
| Meerkamp Jun A | 5534 ptn | 11+12 Okt 2008 | Bydgoszcz (POL) | |
| Meerkamp Jun B | 4688 ptn | 1 Okt 2006 | Emmeloord | |
| Meerkamp Senioren (indoor) | 3838 ptn | 21 Feb 2010 | Apeldoorn | |
| Meerkamp Jun A (indoor) | 3773 ptn | 3 Feb 2008 | Gent |
Abonneer

